| 说明书目录 | |||
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化学品中文名称: | 草酰氯 乙二酰二氯 氯化乙二酰,乙二酰氯 | 化学品俗名: | |
| 化学品英文名称: | 英文名称: | ||
| 技术说明书编码: | CAS No.: | ||
| 生产企业名称: | |||
| 地址: | |||
| 生效日期: | |||
| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | |
| 皮肤接触: | |
| 眼睛接触: | |
| 吸入: | |
| 食入: | |
| 危险特性: | |
| 有害燃烧产物: | |
| 灭火方法: | |
| 应急处理: | |
| 操作注意事项: | |
| 储存注意事项: | |
| 中国MAC(mg/m3): | |
| 前苏联MAC(mg/m3): | |
| TLVTN: | |
| TLVWN: | |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | |
| 呼吸系统防护: | |
| 眼睛防护: | |
| 身体防护: | |
| 手防护: | |
| 其他防护: | |
| 外观与性状: | 无色透明液体,有刺激性臭气。 | ||
| pH: | |||
| 熔点(℃): | -12 | 相对密度(水=1): | 1.488(13℃);1.455(20℃) |
| 沸点(℃): | 63~64 | 相对蒸气密度(空气=1): | |
| 分子式: | C2Cl2O2 | 分子量: | 126.93 |
| 主要成分: | |||
| 饱和蒸气压(kPa): | 燃烧热(kJ/mol): | ||
| 临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | ||
| 辛醇/水分配系数的对数值: | |||
| 闪点(℃): | 爆炸上限%(V/V): | ||
| 引燃温度(℃): | 爆炸下限%(V/V): | ||
| 溶解性: | 遇水和乙醇激烈分解,溶于氯仿、甲苯、四氢呋喃、乙醚。 | ||
| 主要用途: | 用作有机合成的原料,可取代光气而用于农药、医药和染料;也用作军用毒气。 | ||
| 其它理化性质: | |||
| 稳定性: | |
| 禁配物: | |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: | |
| 急性毒性: | LD50:大鼠经口LD50为13.80ml/kg。 LC50: |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: | |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | |
| 废弃注意事项: | |
| 危险货物编号: | |
| UN编号: | |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | |
| 包装方法: | |
| 运输注意事项: | |
| 法规信息 | |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: | 加热至600℃即分解而放出一氧化碳。化学性质活泼,能与胺、巯基、醇、亚胺、酸等反应。有催泪性,可引起皮肤、粘膜、眼睛等的炎症。 |
