| |
| 化学品中文名称: | 二氧化锡 | 化学品俗名: | 氧化高锡 |
| 化学品英文名称: | tin peroxide | 英文名称: | |
| 技术说明书编码: | 1325 | CAS No.: | 18282-10-5 |
| 生产企业名称: | |
| 地址: | |
| 生效日期: | |
| |
| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| 二氧化锡 | ≥98.5% | 18282-10-5 |
| |
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 吸入冶炼过程中产生的氧化锡烟尘可发生金属烟热,先感全身无力、头痛、咽干、口内金属味和胸部压迫感,有时伴有恶心、呕吐、咳嗽、气促等,继而寒战和发热。长期吸入二氧化锡烟尘可引起锡肺(锡末沉着症)。可引起皮炎。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品不燃。 |
| |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
| |
| 危险特性: | 未有特殊的燃烧爆炸特性。 |
| 有害燃烧产物: | 氧化锡。 |
| 灭火方法: | |
| |
| 应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| |
操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 | | 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | 2mg/m3(按Sn计) |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | 邻苯二甲酸紫比色法;栎精比色法 |
| 工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
| 呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴乳胶手套。 |
| 其他防护: | 注意个人清洁卫生。 |
| |
| 外观与性状: | 白色无定形粉末。 |
| pH: | |
| 熔点(℃): | 1127 | 相对密度(水=1): | 6.6-6.9 |
| 沸点(℃): | 1800-1900(升华) | 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
| 分子式: | SnO2 | 分子量: | 150.69 |
| 主要成分: | 含量: ≥98.5%;铁≤0.04%;铜≤0.02%;铅≤0.05%;砷≤0.01%;硫≤0.01%;盐酸可溶物≤ 0.5% 。 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
| 临界温度(℃): | 无意义 | 临界压力(MPa): | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无意义 | 爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
| 引燃温度(℃): | 无意义 | 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于浓硫酸、盐酸。 |
| 主要用途: | 用于锡盐、接触剂、化妆品制造、瓷釉、涂料、媒染剂、织物增重剂、磨光剂、乳白玻璃、不透明玻璃、搪瓷等的制造。 |
| 其它理化性质: | |
| |
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强酸、强碱。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: | |
| |
| 急性毒性: | LD50:无资料 LC50:无资料 |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: | |
| |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 富集: 无生物富集。 |
| |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
| 废弃注意事项: | |
| |
| 危险货物编号: | 无资料 |
| UN编号: | 无资料 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | Z01 |
| 包装方法: | 无资料。 |
| 运输注意事项: | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 |
| |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;车间空气中二氧化锡卫生标准 (GB 16216-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: | |