| |
| 化学品中文名称: | 2,3-环氧-1-丙醇 | 化学品俗名: | |
| 化学品英文名称: | Glycidol | 英文名称: | |
| 技术说明书编码: | 1696 | CAS No.: | 556-52-5 |
| 生产企业名称: | |
| 地址: | |
| 生效日期: | |
| |
| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| 2,3-环氧-1-丙醇 | | 556-52-5 |
| |
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激性。对中枢神经有抑制作用。长期反复接触对某些敏感个体有致敏性。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品可燃,有毒,具刺激性,具致敏性。 |
| |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
| |
| 危险特性: | 遇明火、高热可燃。受高热发生剧烈分解,甚至发生爆炸。 |
| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法: | |
| |
| 应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
| |
操作注意事项: | 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 | | 储存注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | ACGIH 76mg/m3 |
| TLVWN: | 未制订标准 |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 生产过程密闭,全面通风。 |
| 呼吸系统防护: | 空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。 |
| |
| 外观与性状: | 无色液体, 略带粘性。 |
| pH: | |
| 熔点(℃): | 无资料 | 相对密度(水=1): | 1.17(0℃) |
| 沸点(℃): | 167(分解) | 相对蒸气密度(空气=1): | 2.15 |
| 分子式: | C3H6O2 | 分子量: | 74.05 |
| 主要成分: | 纯品 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 0.12(25℃) | 燃烧热(kJ/mol): | 无资料 |
| 临界温度(℃): | 无资料 | 临界压力(MPa): | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 81 | 爆炸上限%(V/V): | 无资料 |
| 引燃温度(℃): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
| 溶解性: | 与水混溶,易溶于醇、醚。 |
| 主要用途: | 用于制甘油和缩水甘油醚、酯及胺。 |
| 其它理化性质: | |
| |
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强氧化剂、潮湿空气、水。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: | |
| |
| 急性毒性: | LD50:850 mg/kg(大鼠经口);450 mg/kg(小鼠经口);1980 mg/kg(兔经皮) LC50:580ppm,8小时(大鼠吸入) |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: | |
| |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 无资料。 |
| |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项: | |
| |
| 危险货物编号: | 无资料 |
| UN编号: | 无资料 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | Z01 |
| 包装方法: | 无资料。 |
| 运输注意事项: | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |
| |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |
| |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: | |